产品描述:符合QB/EC 07.003-2018,GB 14048.1-2012,GB/T 14048.7-2006,GB/T 14048.8-2006,GB 13140.1-2008,GB/T 13140.2-2008,GB/T 13140.3-2008,IEC60947-7-1:2002,IEC 60998-1:2002,JB/T 7104-2007,UL486E, UL1059C 等标准
产品分类
产品参数筛选
技术参数 | |
额定工作电压 | 24V DC |
额定工作电流 | 1.5A |
浪涌电压 | 0.5KV/1.2/50μs |
耐电压 | 500V AC/1min |
耐电流 | 50A/1S |
绝缘电阻 | ≥500MΩ 500V DC |
接触电阻 | ≤20mΩ |
导电体材料 | 黄铜 |
镀层工艺 | 镍低镀锡 |
生产工艺 | 冲压成型 |
绝缘外壳材料 | PC |
阻燃等级 | UL94V-2 |
生产工艺 | 注塑成型 |
工作温度 | -40~+105℃ |
工作湿度 | 5%R.H~95%R.H |
储藏温度 | -40℃~55℃ |
储藏湿度 | <80%R.H |
储藏期限 | 自生产日期不超过两年 |
上一篇PCB插头DT250-2
下一篇暂无